どーも、kazuです!
今日は、2020年甲子園高校野球交流試合について書いていきます。
春の選抜大会に出場予定だった高校が甲子園で試合を行います!
残念ながら、各高校共、1試合のみになるのですがコロナの影響で出来なかったかもしれない事を考えると甲子園の舞台に立てるだけで嬉しいと思います。
また、高校野球のファンにとっても嬉しいニュースですね!
各高校共、1試合のみなので見逃してしまう可能性があります。
そこで、各高校毎に試合日と時間をまとめていきます。
是非、この記事を参考にして2020年甲子園高校野球交流試合を楽しんで下さい!
この記事は、
- 2020年甲子園高校野球交流試合が見たい方
- 高校野球が好きな方
- 地元の高校の試合日程を知りたい方
におすすめです。
自分も、高校野球は好きなので皆さんに楽しんでもらえる記事を書いていくので最後まで読んで下さい!
スポンサーリンク
2020年甲子園高校野球交流試合の日程は?各高校の組み合わせ紹介
早速ですが、2020年甲子園高校野球交流試合の日程はこちら↓↓
試合日程 |
*32校が1試合ずつ戦う |
2020年6月現在、各高校の試合日はまだ決まっていません。
2020年7月18日にオンライン抽選会で組み合わせが決まります。
組み合わせが決まり次第こちらに追記していきます!
次に、出場校の詳細を書いていきます。
帯広農業
北海道帯広農業高等学校は「帯農(おびのう)」と呼ばれ、地域の農業と関連産業発展のために多くの人材を生み出してきた学校です。
攻撃が主体のチームなので交流試合でも攻めの試合を見せてもらいたいです!
帯広農業のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 井村塁 (主将) | 右/右 | 3年 | 幕別町立札内中 |
2 | 澁谷悠稀 | 右/右 | 2年 | 帯広市立南町中 |
3 | 前田愛都 | 右/右 | 3年 | 本別町立勇足中 |
4 | 佐伯柊 | 右/右 | 2年 | 帯広市立南町中 |
5 | 梶祐輔 | 右/右 | 3年 | 帯広市立帯広第七中 |
6 | 千葉俊輔 | 右/右 | 3年 | 音更町立下音更中 |
7 | 黒神佑馬 | 右/右 | 3年 | 帯広市立大空中 |
8 | 菅結汰 | 右/右 | 3年 | 帯広市立第一中 |
9 | 水上流暢 | 右/右 | 3年 | 音更町立駒場中 |
10 | 武藤大斗 | 右/右 | 2年 | 音更町立音更中 |
11 | 田中竜雅 | 右/右 | 3年 | 帯広市立西陵中 |
12 | 村中滉貴 | 右/右 | 2年 | 芽室町立芽室中 |
13 | 小松田智史 | 右/右 | 3年 | 池田町立池田中 |
14 | 千葉央喜 | 右/右 | 3年 | 帯広市立帯広第一中 |
15 | 松島陸 | 右/右 | 3年 | 中札内村立中札内中 |
16 | 谷口純也 | 右/右 | 2年 | 芽室町立芽室中 |
17 | 江森誠祥 | 右/左 | 3年 | 池田町立池田中 |
18 | 得地佳来 | 右/右 | 2年 | 音更町立駒場中 |
帯広農業のチーム成績
成績 | 北海道4強 |
打率 | .404 |
防御率 | 3.78 |
得点 | 58点 |
本塁打 | 1本 |
盗塁数 | 12 |
エラー | 7 |
部員数 | 37人/全校生徒585人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
磐城
磐城は、2020年春のセンバツ高校野球には、21世紀枠で出場予定でした。
秋成績では出場32チーム中、チーム防御率は1.19と1位の守りのチームです!
エースの沖正宗選手のピッチングに注目です。
磐城のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 沖政宗 | 右/右 | 3年 | いわき市立平第三中 |
2 | 岩間涼星 (主将) | 右/右 | 3年 | いわき市立植田中 |
3 | 小川泰生 | 右/右 | 3年 | いわき市立植田中 |
4 | 今野颯良 | 右/左 | 2年 | いわき市立平第一中 |
5 | 首藤瑛太 | 右/右 | 2年 | いわき市立平第一中 |
6 | 市毛雄大 | 右/右 | 3年 | いわき市立植田東中 |
7 | 清水真岳 | 右/左 | 3年 | いわき市立中央台南中 |
8 | 草野凌 | 右/右 | 3年 | いわき市立湯本第一中 |
9 | 樋口将平 | 右/左 | 3年 | いわき市立上遠野中 |
10 | 竹田洋陸 | 左/左 | 3年 | いわき市立四倉中 |
11 | 佐藤綾哉 | 右/右 | 2年 | いわき市立中央台北中 |
12 | 國府田将久 | 左/左 | 2年 | いわき市立小川中 |
13 | 馬上斗亜 | 右/右 | 3年 | いわき市立上遠野中 |
14 | 上田賢 | 右/右 | 2年 | いわき市立錦中 |
15 | 白土遥也 | 右/右 | 3年 | いわき市立中央台南中 |
16 | 栁澤諄 | 右/左 | 2年 | いわき市立磐崎中 |
17 | 野田和孝 | 右/左 | 3年 | いわき市立勿来第一中 |
18 | 鈴木隆太 | 右/右 | 2年 | いわき市立平第二中 |
磐城のチーム成績
成績 | 東北8強
福島3位 |
打率 | .287 |
防御率 | 1.19 |
得点 | 45点 |
本塁打 | 0本 |
盗塁数 | 13 |
エラー | 7 |
部員数 | 20人/全校生徒873人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
スポンサーリンク
平田高校
平田高校は、1916年創立の文武両道の進学校です。
2020年春のセンバツ高校野球には、21世紀枠で出場予定でした。
エース古川雅也が大黒柱としてチームを引っ張る守りのチームです!
平田高校のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 古川雅也 | 右/右 | 3年 | 出雲市立斐川西中 |
2 | 三島毅輔 | 右/右 | 3年 | 出雲市立湖陵中 |
3 | 若林舜大 | 右/右 | 2年 | 出雲市立湖陵中 |
4 | 黒田泰司 | 右/右 | 3年 | 出雲市立斐川西中 |
5 | 高橋大樹 | 右/右 | 3年 | 出雲市立大社中 |
6 | 保科陽太 (主将) | 右/右 | 3年 | 出雲市立斐川西中 |
7 | 都田明日生 | 左/左 | 3年 | 出雲市立斐川西中 |
8 | 坂田大輝 | 右/右 | 3年 | 出雲市立斐川東中 |
9 | 松本拓夢 | 右/右 | 2年 | 出雲市立向陽中 |
10 | 大谷咲翔 | 右/左 | 3年 | 出雲市立向陽中 |
11 | 岡楓斗 | 右/右 | 3年 | 出雲市立第三中 |
12 | 木幡賢人 | 右/左 | 2年 | 松江市立宍道中 |
13 | 重親直哉 | 右/右 | 3年 | 出雲市立斐川西中 |
14 | 福田祥平 | 右/右 | 3年 | 出雲市立向陽中 |
15 | 清水涼太 | 右/右 | 2年 | 松江市立湖北中 |
16 | 金山祥大 | 右/右 | 3年 | 出雲市立斐川西中 |
17 | 天野向陽 | 右/右 | 3年 | 出雲市立平田中 |
18 | 井口恭太 | 右/右 | 3年 | 松江市立第一中 |
平田高校のチーム成績
成績 | 中国8強
島根準優勝 |
打率 | .246 |
防御率 | 1.78 |
得点 | 19点 |
本塁打 | 0本 |
盗塁数 | 6 |
エラー | 8 |
部員数 | 22人/全校生徒464人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
白樺学園
白樺学園のエースは、片山楽生(かたやまらいく)選手です。
体重も増え、投げっぷりに迫力さが増しました!
楽生さんの父親も野球部OBなので今回の甲子園での交流試合は楽しみにしていると思います。
白樺学園のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 片山楽生(かたやまらいく) | 右/左 | 3年 | 音更共栄中学 |
2 | 業天汰成 (主将) | 右/右 | 3年 | 新十津川中学 |
3 | 岩田拳弥 | 右/右 | 3年 | 由仁中 |
4 | 宮浦柚基 | 右/右 | 3年 | 帯広七中 |
5 | 宍倉隆太 | 右/右 | 2年 | 新十津川中 |
6 | ニツ森学 | 右/右 | 3年 | 豊浦中 |
7 | 川波瑛平 | 右/左 | 3年 | 登別西陵中 |
8 | 玉置健士郎 | 右/左 | 3年 | 札幌屯田北中 |
9 | 細谷脩有 | 右/左 | 3年 | 釧路鳥取中 |
10 | 坂本武紗士 | 右/右 | 3年 | 紋別中 |
11 | 奥村柊斗 | 右/右 | 3年 | 旭川愛宕中 |
12 | 鈴木颯大 | 右/右 | 2年 | 湧別中 |
13 | 葛西凌央 | 右/左 | 2年 | 札幌稲陵中 |
14 | 道下太河 | 右/右 | 2年 | 帯広七中 |
15 | 青木剛人 | 右/右 | 3年 | 札内中 |
16 | 坂本愛斗 | 右/左 | 3年 | 新得屈足中 |
17 | 安藤優汰 | 右/右 | 2年 | 札幌真栄中 |
18 | 佐々木大成 | 右/右 | 2年 | 札幌真栄中 |
白樺学園のチーム成績
成績 | 神宮4強
北海道優勝 |
打率 | .326 |
防御率 | 3.19 |
得点 | 64点 |
本塁打 | 3本 |
盗塁数 | 8 |
エラー | 8 |
部員数 | 33人/全校生徒412人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
スポンサーリンク
仙台育英
仙台育英は、最速140キロ以上を誇る選手が7人もいます!
また、打撃も強力なので今大会屈指のチームの1つです。
交流試合も楽しみですね。
仙台育英のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 向坂優太郎 | 左/左 | 3年 | 村田町立村田第二中 |
2 | 木村航大 | 右/右 | 2年 | 秀光中 |
3 | 笹倉世凪 | 左/左 | 2年 | 秀光中 |
4 | 鈴木誠達 | 右/右 | 3年 | 青森市佃中 |
5 | 田中祥都 (主将) | 右/左 | 3年 | 高砂市立松陽中 |
6 | 入江大樹 | 右/右 | 3年 | 堺市立福泉中 |
7 | 宮本拓実 | 右/左 | 3年 | 秀光中 |
8 | 松本京太郎 | 右/左 | 3年 | 長瀞町立長瀞中 |
9 | 吉野蓮 | 右/右 | 2年 | 富谷市立東向陽台中 |
10 | 阿部恋 | 右/左 | 3年 | 多賀城市立最上中 |
11 | 伊藤樹 | 右/右 | 2年 | 秀光中 |
12 | 小野寺真輝 | 右/右 | 3年 | 酒田市立酒田二中 |
13 | 金子紫温 | 右/右 | 3年 | 茅ヶ崎市立萩園中 |
14 | 渡邉旭 | 右/左 | 2年 | いわき市立平第二中 |
15 | 菅原天斗 | 右/左 | 3年 | 仙台市立中野中 |
16 | 平松秀児 | 右/左 | 3年 | 秀光中 |
17 | 相澤諒 | 左/左 | 3年 | 石巻市立蛇田中 |
18 | 宇治野駿介 | 右/右 | 2年 | 所沢市立安松中 |
白樺学園のチーム成績
成績 | 神宮初戦敗退
東北優勝 宮城優勝 |
打率 | .395 |
防御率 | 3.41 |
得点 | 105点 |
本塁打 | 11本 |
盗塁数 | 9 |
エラー | 5 |
部員数 | 73人/ 全校生徒3200人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
鶴岡東
19年の春夏秋を制し、山形県内では公式戦無敗。
山形県大会から東北大会までの8試合中6試合で2桁得点という無類の打撃が売りのチーム!
守っても、投手の継投等で2戦完封しており、投打が揃ったチームです。
鶴岡東のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 太田陽都 | 右/左 | 3年 | 庄内町立立川中 |
2 | 北原晴翔 | 右/右 | 3年 | 泉南市立信達中 |
3 | 馬場和輝 | 右/右 | 3年 | 泉佐野市立長南中 |
4 | 山路将太郎 | 右/左 | 3年 | 羽曳野市立峰塚中 |
5 | 小林三邦 | 右/右 | 3年 | 佐久市立浅間中 |
6 | 伊藤颯 | 左/右 | 3年 | 鶴岡市立鶴岡第三中 |
7 | 吉田陸人 | 右/左 | 3年 | 白山市立笠間中 |
8 | 野川大輔 | 右/右 | 3年 | 堺市立美原中 |
9 | 鈴木喬 (主将) | 右/右 | 3年 | 鶴岡市立鶴岡第二中 |
10 | 渡辺洲 | 右/右 | 3年 | 下野市立石橋中 |
11 | 佐藤伊吹 | 右/右 | 3年 | 鶴岡市立鶴岡第一中 |
12 | 渋谷恭 | 左/左 | 3年 | 庄内町立余目中 |
13 | 小林壱星 | 右/右 | 2年 | 阪南市立鳥取東中 |
14 | 髙橋晃瑛 | 右/右 | 3年 | 江東区立亀戸中 |
15 | 増田颯良 | 右/右 | 2年 | 佐久市立東中 |
16 | 早坂壮平 | 右/右 | 3年 | 新庄市立日新中 |
17 | 齋藤翔太朗 | 右/右 | 3年 | 茨木市立北中 |
18 | 阿部駿介 | 左/左 | 3年 | 鶴岡市立鶴岡第一中 |
鶴岡東のチーム成績
成績 | 東北準優勝
山形優勝 |
打率 | .420 |
防御率 | 3.79 |
得点 | 87点 |
本塁打 | 4本 |
盗塁数 | 14 |
エラー | 2 |
部員数 | 66人/全校生徒678人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
健大高崎
健大高崎高校は、「下克上」という言葉がぴったりきます。
群馬3位から関東大会優勝!明治神宮大会で準優勝!と旋風を起こしました。
また、タイブレークを制する接戦の勝負強さも持ち合わせているので注目の1校です!
健大高崎のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 下慎之介 | 左/左 | 3年 | 高崎佐野中 |
2 | 戸丸泰吾 (主将) | 右/右 | 3年 | 藤岡西中 |
3 | 安齋駿斗 | 左/左 | 3年 | 福島信陵中 |
4 | 福岡勇人 | 右/右 | 3年 | 奈良生駒中 |
5 | 山畑陸 | 右/右 | 3年 | 伊丹笹原中 |
6 | 橋本脩生 | 右/左 | 3年 | 羽村一中 |
7 | 古滝友哉 | 右/左 | 3年 | 印西滝野中 |
8 | 戸澤昂平 | 右/左 | 3年 | 入間藤沢中 |
9 | 山本遼哉 | 右/右 | 3年 | 土岐西陵中 |
10 | 橋本拳汰 | 右/右 | 3年 | いなべ大安中 |
11 | 朝井優太 | 右/左 | 3年 | 小山間々田中 |
12 | 櫻井歩夢 | 右/右 | 2年 | 横浜市立芹が谷中 |
13 | 小林壱星 | 右/左 | 3年 | 横浜並木中 |
14 | 中田隼哉 | 右/右 | 3年 | 岡山石井中 |
15 | 小澤周平 | 右/左 | 2年 | 横浜岡村中 |
16 | 長谷川秀 | 右/右 | 3年 | 富岡南中 |
17 | 伊計清矢 | 右/右 | 3年 | うるま具志川中 |
18 | 今仲泰一 | 右/右 | 3年 | 池田市立ほそごう学園中 |
健大高崎のチーム成績
成績 | 群馬3位
関東優勝 神宮準優勝 |
打率 | .294 |
防御率 | 1.82 |
得点 | 73点 |
本塁打 | 7本 |
盗塁数 | 23 |
エラー | 13 |
部員数 | 70人/全校生徒1465人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
スポンサーリンク
山梨学院
センバツをかけた秋は山梨で優勝、激戦区関東大会では準優勝と力を持つチームです!
キーマンは1年生から正捕手につく栗田勇雅だ。
栗田選手のリードで交流戦でも輝いてもらいたいですね。
山梨学院のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 吉川大 | 左/左 | 3年 | 富山市立北部中 |
2 | 栗田勇雅 | 右/右 | 3年 | いわき市立平第一中 |
3 | 河野修慈 | 右/右 | 3年 | 佐世保市立大野中 |
4 | 㓛刀史也 (主将) | 右/左 | 3年 | 南アルプス市立白根巨摩中 |
5 | 橘田陸斗 | 右/左 | 3年 | 笛吹市立一宮中 |
6 | 小吹悠人 | 右/右 | 3年 | いわき市立小名浜第二中 |
7 | 外川温大 | 右/左 | 3年 | 河口湖南中学校組合立河口湖南中 |
8 | 渡邉嵩馬 | 左/左 | 3年 | 西桂町立西桂中 |
9 | 才津紘大 | 右/右 | 3年 | 川崎市立宮崎中 |
10 | 宮下龍希 | 左/左 | 2年 | 富士吉田市立明見中 |
11 | 上野颯夏 | 右/右 | 3年 | 川崎市立西中原中 |
12 | 笠井陽介 | 右/右 | 2年 | 昭和町立押原中 |
13 | 山元丈輝 | 右/左 | 2年 | 浜松市立開成中 |
14 | 志村佳樹 | 右/右 | 3年 | 富士吉田市立明見中 |
15 | 中島大介 | 右/右 | 3年 | 京都市立桃山中 |
16 | 佐内顕成 | 右/右 | 3年 | 江東区立大島西中 |
17 | 松村駿 | 右/右 | 3年 | 菊川市立岳洋中 |
18 | 河瀬貴洋 | 右/右 | 3年 | 富山市立奥田中 |
健大高崎のチーム成績
成績 | 関東準優勝
山梨優勝 |
打率 | .323 |
防御率 | 3.27 |
得点 | 70点 |
本塁打 | 3本 |
盗塁数 | 22 |
エラー | 6 |
部員数 | 69人/全校生徒1001人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
東海大相模
東海大相模の強みは、強力なスラッガー陣(鵜沼・加藤・山村・西川)です。
4人で本塁打150本超え!
更に、投手陣も充実していて投打が噛み合ったアグレッシブなチームです。
東海大相模のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 石田隼都 | 左/左 | 2年 | 真岡市立真岡中 |
2 | 神里陸 | 右/左 | 3年 | 南風原町立南星中 |
3 | 山村崇嘉 (主将) | 右/左 | 3年 | 私立東海大相模中 |
4 | 加藤響 | 右/右 | 3年 | 厚木市立厚木中 |
5 | 茂谷光 | 右/左 | 3年 | 川崎市立中野島中 |
6 | 大塚瑠晏 | 右/左 | 2年 | 栃木市立栃木南中 |
7 | 西川僚祐 | 右/右 | 3年 | 船橋市立古和釜中 |
8 | 鵜沼魁斗 | 右/右 | 3年 | 千葉市立生浜中 |
9 | 松本陵雅 | 右/右 | 3年 | 秦野市立西中 |
10 | 諸隈惟大 | 左/左 | 3年 | 船橋市立二宮中 |
11 | 金城龍輝 | 右/左 | 2年 | 横浜市立荏田南中 |
12 | 小島大河 | 右/左 | 2年 | 伊勢原市立山王中 |
13 | 門馬巧 | 右/右 | 2年 | 相模原市立東林中 |
14 | 竹島亜都 | 右/右 | 2年 | 青森市立南山中 |
15 | 吉沢悠佑 | 右/右 | 2年 | 府中市立府中第五中 |
16 | 仙庭涼一郎 | 右/左 | 2年 | 茅ヶ崎市立西浜中 |
17 | 笠川洋介 | 右/右 | 3年 | 名古屋市立東陵中 |
18 | 石川永稀 | 右/右 | 2年 | 川崎市立富士見中 |
東海大相模のチーム成績
成績 | 関東4強
神奈川優勝 |
打率 | .383 |
防御率 | 2.31 |
得点 | 94点 |
本塁打 | 7本 |
盗塁数 | 22 |
エラー | 6 |
部員数 | 59人/全校生徒1826人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
スポンサーリンク
桐生第一
秋の群馬大会では、6試合中4試合でコールド勝ちし、13年ぶりに優勝した。
また、攻撃方法のバリエーションが豊富で見ている人を惹き付けるチームです!
エースの宮下宝選手にも注目です。
桐生第一のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 宮下宝 | 左/左 | 3年 | 太田市立城東中石田隼都 |
2 | 星野綜汰 | 右/右 | 3年 | 長野市立篠ノ井西中 |
3 | 中島優月 | 右/右 | 3年 | みどり市立笠懸中 |
4 | 鈴木陵斗 | 右/左 | 3年 | 伊勢崎市立第三中 |
5 | 廣瀬智也(主将) | 右/右 | 3年 | 坂戸市立住吉中 |
6 | 飯塚一樹 | 右/右 | 3年 | 桐生市立境野中 |
7 | 西川僚祐 | 右/右 | 3年 | 船橋市立古和釜中 |
8 | 曽我一瑳 | 左/左 | 3年 | 新潟市立高志中等教育 |
9 | 大畠岳 | 右/左 | 3年 | 渋川市立赤城南中 |
10 | 大塚陸翔 | 右/右 | 3年 | 足利市立愛宕台中 |
11 | 蓼原慎仁 | 右/右 | 3年 | 板橋区立高島第一中 |
12 | 中村航大右 | 右/左 | 3年 | 吉岡町立吉岡中 |
13 | 大澤直弥 | 右/右 | 3年 | 仙台市立西多賀中 |
14 | 髙畑寛大 | 右/左 | 3年 | 桐生市立新里中 |
15 | 佐藤詩恩 | 右/右 | 3年 | 富岡市立富岡中 |
16 | 福士信晃 | 右/右 | 3年 | 大泉町立南中 |
17 | 工藤ジョエル | 右/左 | 3年 | 江戸川区立篠崎中 |
18 | 長田宗瑛 | 左/左 | 3年 | 千葉市立気南中 |
桐生第一のチーム成績
成績 | 群馬優勝
関東4強 |
打率 | .367 |
防御率 | 2.03 |
得点 | 72点 |
本塁打 | 5本 |
盗塁数 | 9 |
エラー | 6 |
部員数 | 50人/全校生徒1336人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
国士舘
国士舘大学の注目選手は、エース中西健登です。
中学時代までは外野手だったのですが、高校入学後に投手へ転向。
東京大会では3完封、6試合で5完投と堂々のピッチングを披露しています!
国士舘のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 中西健登 | 右/右 | 3年 | 緑丘中 |
2 | 吉田健吾 | 右/右 | 3年 | 足立十四中 |
3 | 黒澤孟朗 | 右/左 | 3年 | 高尾台中 |
4 | 伊藤優 | 右/左 | 3年 | 調布七中 |
5 | 清水武蔵 | 右/右 | 2年 | 土橋中 |
6 | 鎌田州真(主将) | 右/左 | 3年 | 志茂田中 |
7 | 水村颯一郎 | 右/左 | 3年 | 駿台学園中 |
8 | 門田朋也 | 右/右 | 3年 | 向丘中 |
9 | 齋藤光瑠 | 左/左 | 3年 | 町田三中 |
10 | 林悠永 | 右/右 | 2年 | 八王子四中 |
11 | 岩瀬風馬 | 左/左 | 3年 | 桜堤中 |
12 | 池田柊斗 | 右/左 | 3年 | 町田三中 |
13 | 駒崎友哉 | 右/右 | 3年 | 中野島中 |
14 | 三田哲也 | 右/右 | 3年 | 杉森中 |
15 | 本村翔 | 右/右 | 3年 | 南中 |
16 | 中泉大樹 | 右/右 | 3年 | 成瀬台中 |
17 | 折田大和 | 右/右 | 2年 | つきみ野中 |
18 | 安池陸 | 右/右 | 3年 | 駿台学園中 |
国士舘のチーム成績
成績 | 東京都優勝
神宮初戦敗退 |
打率 | .350 |
防御率 | 1.89 |
得点 | 61点 |
本塁打 | 2本 |
盗塁数 | 9 |
エラー | 10 |
部員数 | 69人/全校生徒1020人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
スポンサーリンク
花咲徳栄
花咲徳栄の特徴は、バランスの良さです!
特に、打撃力・防御率・守備力、それも出場校の中でトップクラスです。
交流試合に出場する高校の中で、特に注目の1校です。
花咲徳栄のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 髙森陽生 | 左/左 | 3年 | にかほ市立象潟中 |
2 | 中井大我 | 右/左 | 3年 | さいたま市立春里中 |
3 | 秋山貫太 | 右/右 | 2年 | 八千代町立八千代第一中 |
4 | 田村大哉 | 右/左 | 3年 | 千葉市立蘇我中 |
5 | 井上朋也(主将) | 右/右 | 3年 | 四條畷市立四條畷中 |
6 | 浜岡陸 | 右/左 | 2年 | 加古川市立中部中 |
7 | 渡壁幸祐 | 右/右 | 3年 | 尼崎市立大庄中 |
8 | 南大輔 | 右/右 | 3年 | 鶴ヶ島市立富士見中 |
9 | 飛川征陽 | 左/左 | 2年 | 厚木市立睦合中 |
10 | 生方朔矢 | 右/右 | 3年 | 厚木市立小鮎中 |
11 | 熊見奨 | 左/左 | 3年 | 堺市立旭中 |
12 | 小林虹希 | 右/右 | 3年 | 加須市立北川辺中 |
13 | 廣瀬道夢 | 右/右 | 3年 | 横浜市立市ヶ尾中 |
14 | 栗島駆 | 右/右 | 3年 | 熊谷市立富士見中 |
15 | 澤口滉 | 左/右 | 2年 | 野田市立第一中 |
16 | 南雲壱太 | 右/左 | 3年 | 上尾市立西中 |
17 | 横溝文太 | 右/右 | 3年 | 川口市立幸並中 |
18 | 須田新太 | 右/右 | 3年 | にかほ市立象潟中 |
花咲徳栄のチーム成績
成績 | 埼玉優勝
関東8強 |
打率 | .388 |
防御率 | 1.25 |
得点 | 84点 |
本塁打 | 2本 |
盗塁数 | 16 |
エラー | 6 |
部員数 | 99人/全校生徒1739人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
中京大中京
中京大中京は、2019年秋の公式大会では無敗という偉業を成し遂げています!
今回の、交流大会でもこの強さはいかんなく発揮されると思うので注目です。
中京大中京のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 高橋宏斗 | 右/右 | 3年 | 尾張旭市立東中 |
2 | 印出太一(主将) | 右/右 | 3年 | 名古屋市立原中 |
3 | 吉田周平 | 右/左 | 3年 | 名古屋市立汐路中 |
4 | 中嶌優 | 右/左 | 3年 | 朝日町立朝日中 |
5 | 村上遼雅 | 右/右 | 3年 | 名古屋市立桜田中 |
6 | 中山礼都 | 右/左 | 3年 | 加古川市立中部中 |
7 | 南谷雅貴 | 右/右 | 3年 | あま市立七宝中 |
8 | 西村友哉 | 右/右 | 3年 | 東海市立加木屋中 |
9 | 前田識人 | 左/左 | 3年 | 小牧市立岩崎中 |
10 | 松島元希 | 左/左 | 3年 | 名古屋市立東星中 |
11 | 飯島大斗 | 左/左 | 3年 | 蒲郡市立三谷中 |
12 | 加藤優翔 | 右/右 | 2年 | 名古屋市立南陽中 |
13 | 岩原悠馬 | 右/右 | 3年 | 豊川市立南部中 |
14 | 杉浦文哉 | 右/左 | 3年 | 名古屋市立志段味中 |
15 | 原尚輝 | 右/右 | 2年 | 名古屋市立宝神中 |
16 | 原田夏希 | 3年 | 一宮市立北部中 | |
17 | 桑垣秀野 | 右/左 | 2年 | 東郷町立東郷中 |
18 | 畔柳亨丞 | 右/右 | 2年 | 豊田市立竜神中 |
中京大中京のチーム成績
成績 | 愛知優勝
東海優勝 神宮優勝 |
打率 | .377 |
防御率 | 2.06 |
得点 | 191点 |
本塁打 | 12本 |
盗塁数 | 49 |
エラー | 10 |
部員数 | 58人/全校生徒1369人 |
試合日程
試合日 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
対戦相手 | 未定(決まり次第情報を追記します。) |
結果 | 未定 |
スポンサーリンク
県立岐阜商業
2018年3月より、名将 鍛治舍巧監督が指揮をとっています。
秋の大会では、中京大中京と接戦を演じ話題になりました。
今回の、交流試合の中のダークホース的チームです!
県立岐阜商業のベンチ入りメンバー一覧
背番号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 出身中学校 |
1 | 森大河 | 右/右 | 3年 | 組合立東安中 |
2 | 髙木翔斗 | 右/右 | 2年 | 垂井町立北中 |
3 | 宇佐美祐典 | 右/右 | 2年 | 笠松町立笠松中 |
4 | 多和田尚旗 | 右/左 | 3年 | 垂井町立不破中 |
5 | 佐々木泰(主将) | 右/右 | 3年 | 大垣市立東中 |
6 | 服部圭吾 | 右/右 | 3年 | 羽鳥市立中央中 |
7 | 廣部嵩典 | 右/左 | 2年 | 岐阜市立東長良中 |
8 | 神川真之介 | 右/左 | 3年 | 関市立緑ヶ丘中 |
9 | 佐竹秀也 | 右/右 | 3年 | 大垣市立西中 |
10 | 野崎慎裕 | 左/左 | 2年 | 大垣市立西中 |
11 | 松野匠馬 | 右/右 | 2年 | 春日井市立鷹来中 |
12 | 山本晃楓 | 右/左 | 2年 | 池田町立池田中 |
13 | 塚原大河 | 右/左 | 3年 | 関市立旭ヶ丘中 |
14 | 湊将悟 | 右/右 | 2年 | 笠松町立笠松中 |
15 | 古賀太智 | 右/左 | 2年 | 大垣市立東中 |
16 | 西内勇人 | 右/右 | 3年 | 岐阜市立岩野田中 |
17 | 岩田涼 | 右/右 | 3年 | 海津市立平田中 |
18 | 山田蓮 | 右/右 | 3年 | 山県市立美山中 |
県立岐阜商業のチーム成績
成績 | 岐阜優勝
東海準優勝 |
打率 | .349 |
防御率 | 2.41 |
得点 | 57点 |
本塁打 | 7本 |
